DL10系列溫度數據記錄儀 功能特點:
l 液晶顯示,按鍵,操作簡單。
l 設備帶掛壁,方便現場安裝
l 設備防潮,在冷庫、冷藏車驗證中,延長了設備使用壽命
l 設備自帶USB,方便連接電腦,進行數據上傳,處理,備份。
l 儀器外殼自帶通風口,測量參數準確可靠。
l 設備查看按鍵(年、月、日、時間、最大值、最小值);開機和關機(無限次開關機分段記錄)查詢當天最大值,最小值,平均值()

l 功耗低,記錄儀電池充滿電1分鐘一條可記錄二年以上
l 內部電池供電,電池功耗低,即可拿到野外隨時隨地采集數據,也可長時間放置記錄地點進行采集。
l 設備自帶充電功能。
l 數據保存功能強大,最大可儲存13800組條數據(可擴容)。
l 斷電后已保存在主機里的數據不丟失
l 計算機配置多種開啟和關機模式:
1.立即啟動 2.按鍵啟動 4.定時啟動
2.按鍵停止 2.定時停止 3.存滿停止 4.記錄次數停止
l 計算機軟件具有強大的數據處理功能(統計、分析、顯示、查詢),可把采集數據形成曲線圖,直觀顯示,也可查看數據列表。也可對采集的數據存儲為EXCEL或TXT電子表格文件,或者軟件自有格式存儲。方便用戶保存和處理數據,、打印等,軟件免費升級
l 計算機軟件經過專業的UI設計,精美,操作方便。導出PDF帶曲線和數據列表,帶MKT值計算
DL10系列溫度數據記錄儀
DL10系列溫度記錄儀選型參數表(常規溫度、超低溫、高溫)
測量通道  | 常規溫度(外置內置)  | 超低溫溫度記錄儀  | 深低溫溫度  | 高溫溫度記錄儀  | |||
產品型號  | DL10-ENT(1-2路) 例如:DL10-ET(單路)  | DL10-ELT(1路) 例如:DL10-ELT(單路)  | DL10-EULT(1路) 例如:DL10-EULT(1路)  | DL10-EHT(1路) 例如:DL10-EHT(1路)  | |||
測量范圍  | -40℃~100℃  | -100℃~100℃  | -200℃-100℃  | 0-300℃  | |||
測量精度  | ±0.2℃~±0.5℃  | ±0.2℃~±0.5℃  | ±0.2℃~±0.5℃  | ±0.2℃~±0.5℃  | |||
分辨率  | 溫度:0.1℃  | 溫度:0.1℃  | 溫度:0.1℃  | 溫度:0.1℃  | |||
記錄容量  | 13800(自動生成PDF,可擴容)  | ||||||
記錄間隔  | 1分~24小時任意設置,最短1分記錄間隔-手動模式下,可無限次開關機實現分段記錄  | ||||||
刷新存儲模式  | 正常模式、省電模式  | ||||||
啟動方式  | 立即啟動、定時啟動、手動啟動  | ||||||
停止模式  | 定時停止、存滿停止、按鍵停止、按記錄次數停止  | ||||||
外接電源  | USB可以對設備供電  | ||||||
按鍵功能  | 開關鍵:設備開機及關機功能(手動模式);關閉顯示(其他模式) 查詢鍵:查詢當天最大值、最小值、平均值  | ||||||
報警方式  | 報警標志警示  | ||||||
電池  | 3.6V高能量電池,設備帶電池倉可以方便更換電池  | ||||||
指示燈  | 綠燈長亮,在生成PDF過程,綠燈閃,運行狀態  | ||||||
通訊接口  | USB  | ||||||
外殼顏色  | 黑色  | ||||||
儀器尺寸  | 103*47*20mm  | ||||||
隨機附件  | 傳感器、、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件  | ||||||
應用領域  | 冰箱、水溫、實驗室  | 超低溫冰箱、干冰等  | 液氮  | 烘箱、烤爐等  | |||
DL10系列溫濕度記錄儀選型參數表(常規溫濕度、高溫溫濕度)
產品名稱  | 溫濕度記錄儀  | 溫濕度記錄儀(帶探頭)  | |
產品型號  | DL10-TH  | DL10-ETH  | |
測量范圍  | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100%(可定制高溫型125度)  | ||
測量精度  | 溫度:±0.5℃;濕度精度:±3%  | ||
分辨率  | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH  | ||
記錄容量  | 13800組(自動生成PDF可擴容)  | ||
記錄間隔  | 1分24小時任意設置,最短1分記錄間隔-手動模式下,可無限次開關機實現分段記錄  | ||
刷新存儲模式  | 正常模式、省電模式  | ||
啟動方式  | 立即啟動、定時啟動、手動啟動  | ||
停止模式  | 定時停止、存滿停止、按鍵停止、按記錄次數停止  | ||
外接電源  | USB可以對設備供電  | ||
按鍵功能  | 開關鍵:設備開機及關機功能(手動模式);關閉顯示(其他模式) 查詢鍵:查詢當天最大值、最小值、平均值(中午12點起開始計算,可定制)  | ||
報警方式  | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示  | ||
電池  | 3.6V高能量鋰電池,設備帶電池倉可以方便更換電池  | ||
指示燈  | 綠燈長亮,在生成PDF過程,綠燈閃,運行狀態  | ||
通訊接口  | USB  | ||
外殼顏色  | 黑色  | ||
儀器尺寸  | 103*47*20mm  | ||
隨機附送  | 傳感器、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件  | ||
應用領域  | 藥店陰涼區,倉庫、庫房、陰涼庫  | 冷庫、冷藏車、醫療器械冷庫、實驗室、農業科研  | |


                                

浙江省杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號7幢101室(101室-18)
15381061713@163.com
 在線交流