無線藍牙溫濕度記錄儀帶打印USB導出冷鏈運輸專用,是杭州西府科技有限公司2021年推出的用于冷鏈運輸箱中自帶藍牙打印功能,可直接設(shè)備長按打印機打印出運輸數(shù)據(jù)在手持打印機上
可手動關(guān)停機,手動清空數(shù)據(jù),長按打印鍵 一鍵打印數(shù)據(jù),實時顯示溫濕度數(shù)據(jù),超低功耗,紐扣電池供電,可用于航空,USB直接插入電腦形成加密PDF 文檔

xBTag系列溫濕度記錄儀選型參數(shù)表(常規(guī)溫濕度、高溫溫濕度)
產(chǎn)品名稱  | 溫度記錄儀  | 溫濕度記錄儀  | 低溫溫度記錄儀  | 超低溫溫度記錄儀  | ||
產(chǎn)品型號  | xBTag-T  | xBTag-TH  | xBTag-ELT  | xBTag-EULT  | ||
測量范圍  | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100%  | -100~100  | -200~100  | |||
測量精度  | 溫度:±0.5℃;濕度精度:±3%  | ±0.2℃~±0.5℃  | ±0.2℃~±0.5℃  | |||
分辨率  | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH  | |||||
記錄容量  | 15000組  | 15000組  | 15000組  | 16000組  | ||
記錄間隔  | 30秒~24小時任意設(shè)置,最短30秒記錄間隔-手動模式下,可無限次開關(guān)機實現(xiàn)分段記錄  | |||||
刷新存儲模式  | 正常模式、省電模式  | |||||
啟動方式  | 立即啟動、定時啟動、手動啟動  | |||||
停止模式  | 按鍵停止、USB停止  | |||||
外接電源  | USB或電池(CR2450)供電  | |||||
按鍵功能  | 定時開機,按鍵開機  | |||||
報警方式  | 蜂鳴器聲光報警、液晶報警標志警示  | |||||
電池  | CR2450(600mAH/3V)  | |||||
指示燈  | 無  | |||||
通訊接口  | USB/藍牙  | |||||
外殼顏色  | 黑色  | |||||
儀器尺寸  | 95*50*19mm  | |||||
隨機附送  | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件  | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域  | 藥店陰涼區(qū),倉庫、庫房、陰涼庫  | 冷庫、冷藏車、醫(yī)療器械冷庫、實驗室、農(nóng)業(yè)科研  | ||||
導出PDF文檔例子如下:
無線藍牙溫濕度記錄儀帶打印USB導出冷鏈運輸專用,


                                





浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1218號7幢101室(101室-18)
15381061713@163.com
 在線交流